| Sizeø | Kg/Pc |
|---|---|
| 16 | 9.5 |
| 18 | 12 |
| 19 | 13.5 |
| 20 | 15 |
| 22 | 18.5 |
| 25 | 24 |
| 28 | 30 |
| 30 | 33.5 |
| 32 | 38 |
| 35 | 46 |
| 38 | 54.5 |
| 40 | 59.5 |
| 42 | 66 |
| 45 | 76 |
| 50 | 93.5 |
| 55 | 113 |
| 60 | 135 |
| 65 | 160 |
| 70 | 185 |
| 75 | 211 |
| 80 | 240 |
| 85 | 270 |
| 90 | 305 |
| 95 | 340 |
| Sizeø | Kg/Pc |
|---|---|
| 100 | 378 |
| 105 | 414 |
| 110 | 453 |
| 115 | 495 |
| 120 | 540 |
| 125 | 586 |
| 130 | 634 |
| 140 | 735 |
| 150 | 840 |
| 160 | 960 |
| 170 | 1093 |
| 180 | 1227 |
| 190 | 1364 |
| 200 | 1504 |
| 210 | 1671 |
| 220 | 1817 |
| 230 | 1995 |
| 240 | 2171 |
| 250 | 2344 |
| 260 | 2550 |
| 270 | 2715 |
| 280 | 2945 |
| 290 | 3145 |
| 300 | 3376 |
| Sizeø | Kg/Pc |
|---|---|
| 5 mm | 0.95 |
| 6 mm | 1.35 |
| ¼" | 1.5 |
| 7 mm | 1.85 |
| 8 mm | 2.4 |
| 9 mm | 3 |
| ⅜" | 3.4 |
| 10 mm | 3.7 |
| 11 mm | 4.5 |
| 12 mm | 5.35 |
| ½" | 6 |
| 13 mm | 6.3 |
| 14 mm | 7.3 |
| 15 mm | 8.35 |
| ⅝" | 9.5 |
| 17 mm | 10.8 |
| 18 mm | 12 |
| Sizeø | Kg/Pc |
|---|---|
| ¾" | 13.5 |
| 20 mm | 15 |
| 22 mm | 18 |
| 25 mm | 23.5 |
| 30 mm | 33.5 |
| 35 mm | 45.6 |
| 40 mm | 59.5 |
| ⅞" | 18.375 |
| 1" | 24 |
| 1⅛" | 30.375 |
| 1¼" | 37.5 |
| 1½" | 54 |
| 1¾" | 73.5 |
| 2" | 96 |
| 2¼" | 121.5 |
| 2½" | 150 |
| 3" | 216 |
| Sizeø | Kg/Pc | Pcs/Bundle |
|---|---|---|
| 5 mm | 0.95 | 1000 |
| 6 mm | 1.35 | 800 |
| ¼" | 1.5 | 750 |
| 7 mm | 1.85 | 600 |
| 8 mm | 2.4 | 500 |
| 9 mm | 3 | 400 |
| ⅜" | 3.4 | 350 |
| 10 mm | 3.7 | 300 |
| 11 mm | 4.5 | 250 |
| 12 mm | 5.35 | 200 |
| ½" | 6 | 180 |
| 13 mm | 6.3 | 170 |
| 14 mm | 7.3 | 150 |
| 15 mm | 8.35 | 120 |
| 16 mm | 9.5 | 100 |
| ⅝" | 9.5 | 110 |
| 17 mm | 10.8 | 95 |
| 18 mm | 12 | 90 |
| ¾" | 13.5 | 80 |
*) Juga menerima pemesanan besi assental ST41 dalam ukuran ∅ khusus dan cutting size.